Humaniance vous présente les statistiques des travailleurs indépendants en France (Répartition des indépendants par statut, par métier, zone géographique). Ces données englobent divers corps de métiers qui permettent de nous donner des tendances globales et nous montre que le « freelancing » reste accessible à tous.
La démarche
Nous avons sélectionné les dernières informations statistiques publiées par l’INSEE d’après l’enquête annuelle sur l’emploi (dernières données disponibles : 2012 – mise à jour d’octobre 2013.)
- Répartition par région
- Répartition par catégorie juridique de l’entreprise
- Répartition par secteur d’activité
Travailleurs indépendants – répartition par région
Statut de la profession principale | Total | Non renseigné | A son compte, ou salarié chef d’entreprise | Salarié (autre que chef d’entreprise) | Travaille pour ou avec un membre de sa famille |
Total | 2 476 678 | 88 864 | 2 290 839 | 95 140 | 1 835 |
Ile-de-France | 390 250 | 11 509 | 354 239 | 24 503 | |
Champagne-Ardenne | 55 225 | 518 | 52 535 | 2 173 | |
Picardie | 62 246 | 1 843 | 58 725 | 1 679 | |
Haute-Normandie | 46 175 | 3 566 | 42 017 | 593 | |
Centre | 94 874 | 2 189 | 91 263 | 1 422 | |
Basse-Normandie | 79 616 | 1 626 | 76 018 | 1 972 | |
Bourgogne | 75 315 | 6 323 | 66 151 | 2 841 | |
Nord-Pas de Calais | 89 895 | 3 896 | 83 926 | 2 073 | |
Lorraine | 65 808 | 2 524 | 58 887 | 4 398 | |
Alsace | 69 938 | 800 | 66 746 | 2 391 | |
Franche-Comté | 40 897 | 1 682 | 36 232 | 2 983 | |
Pays de la Loire | 123 132 | 2 995 | 117 147 | 2 989 | |
Bretagne | 146 191 | 4 281 | 138 769 | 3 141 | |
Poitou-Charentes | 81 847 | 2 591 | 76 780 | 2 476 | |
Aquitaine | 167 084 | 13 046 | 151 126 | 2 912 | |
Midi-Pyrénées | 144 068 | 6 662 | 134 666 | 2 739 | |
Limousin | 40 684 | 692 | 39 992 | ||
Rhône-Alpes | 279 818 | 3 942 | 264 156 | 11 720 | |
Auvergne | 67 892 | 1 683 | 61 497 | 3 701 | 1 011 |
Languedoc-Roussillon | 109 679 | 3 719 | 99 016 | 6 120 | 825 |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 235 203 | 12 777 | 210 110 | 12 315 | |
Corse | 10 840 | 10 840 |
Travailleurs indépendants – répartition par catégorie juridique de l’entreprise
Statut de la profession principale | Total | non renseigné | A son compte, ousalarié chef d’entreprise | Salarié (autre que chef d’entreprise) | Travaille pour ou avec un membre de sa famille |
Total | 2 476 678 | 88 864 | 2 290 839 | 95 140 | 1 835 |
Sans objet | 385 313 | 88 864 | 266 821 | 29 628 | |
Artisan commerçant | 104 591 | – | 104 591 | ||
Commerçant | 193 623 | – | 192 889 | 734 | |
Artisan (civil) | 258 618 | – | 258 618 | ||
Officier public ou ministériel | 2 080 | – | 1 428 | 652 | |
Profession libérale | 290 723 | – | 287 889 | 2 835 | |
Exploitant agricole | 171 311 | – | 170 826 | 485 | |
Agent commercial | 12 779 | – | 12 779 | ||
Associé gérant de société | 1 102 | – | 1 102 | ||
(autre) Personne physique | 65 463 | – | 64 330 | 1 133 | |
Société créée de fait entre pers phys | 5 019 | – | 5 019 | ||
Société en participation de professions libérales | 1 491 | – | 1 491 | ||
(autre) Groupement de droit privé | 1 820 | – | 1 820 | ||
Société étrangère | 1 773 | – | 1 773 | ||
Exploitant public | 676 | – | 676 | ||
Société de caution mutuelle | 836 | – | 836 | ||
Société en nom collectif | 11 568 | – | 11 568 | ||
Société d’exercice libéral en commandite par actions | 899 | – | 899 | ||
SARL nationale | 2 705 | – | 2 705 | ||
SARL coopérative (SCOP) | 1 682 | – | 1 682 | ||
(autre) SARL coopérative | 706 | – | 706 | ||
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée | 19 561 | – | 17 971 | 1 590 | |
SARL unipersonnelle | 148 068 | – | 143 911 | 4 157 | |
(autre) Société à responsabilité limitée | 476 175 | – | 459 879 | 16 296 | |
SA nationale à conseil d’administration | 750 | – | 750 | ||
Autre SA à conseil d’administration | 12 694 | – | 6 410 | 6 284 | |
(autre) SA à directoire | 959 | – | 959 | ||
Société par actions simplifiée (SAS) | 39 703 | – | 28 534 | 11 169 | |
Société par actions simplifiée à associé unique | 6 526 | – | 4 704 | 1 821 | |
Société d’exercice libéral par action simplifiée | 589 | – | 589 | ||
Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) | 89 148 | – | 89 148 | ||
Groupement foncier agricole | 820 | – | 820 | ||
Société civile immobilière | 1 512 | – | 1 512 | ||
SCP d’avocats | 4 416 | – | 3 718 | 699 | |
SCP de notaires | 2 990 | – | 1 707 | 1 283 | |
SCP de commissaires priseurs | 738 | – | 738 | ||
SCP de médecins | 344 | – | 344 | ||
SCP d’infirmiers | 2 656 | – | 2 656 | ||
SCP de masseurs kinésithérapeutes | 1 434 | – | 1 434 | ||
SCP de vétérinaires | 528 | – | 528 | ||
(autre) Société civile professionnelle | 2 553 | – | 2 553 | ||
Société civile de moyens | 5 705 | – | 4 956 | 749 | |
Société civile d’exploitation agricole | 16 989 | – | 16 258 | 732 | |
Exploitation agricole à responsabilité limitée | 108 051 | – | 105 220 | 1 820 | 1 011 |
(autre) Société civile | 2 336 | – | 2 336 | ||
Etablissement d’hospitalisation | 1 619 | – | 1 619 | ||
Et public local social et médico social | 880 | – | 880 | ||
(autre) Etablissement public | 1 404 | – | 1 404 | ||
Société mutualiste | 593 | – | 593 | ||
Association déclarée | 10 281 | – | 3 596 | 5 861 | 825 |
Groupement d’employeurs | 1 024 | – | 1 024 |
Travailleurs indépendants – répartition par activité de l’entreprise
Statut de la profession principale | Total | non renseigné | A son compte, ou salarié chef d’entreprise | Salarié (autre que chef d’entreprise) | Travaille pour ou avec un membre de sa famille |
Total | 2 476 678 | 88 864 | 2 290 839 | 95 140 | 1 835 |
Sans objet | 88 864 | 88 864 | |||
Agriculture, sylviculture et pêche | 447 941 | 443 893 | 3 037 | 1 011 | |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons etde produits à base de tabac | 37 489 | 37 489 | |||
Fabrication de textiles, industries de l’habillement,industrie du cuir et de la chaussure | 10 360 | 10 360 | |||
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 20 087 | 20 087 | |||
Fabrication de produits en caoutchouc, plastique, nonmétalliques | 8 738 | 7 980 | 758 | ||
Métallurgie et fabrication de produits métalliques àl’exception des machines et des équipements | 8 405 | 8 405 | |||
Fab de prod informatiques, électroniques et optiques | 650 | 650 | |||
Fabrication d’équipements électriques | 1 485 | 1 485 | |||
Fabrication de machines et équipements n c a | 2 056 | 2 056 | |||
Fabrication de matériels de transport | 423 | 423 | |||
Autres industries manufacturières ; réparation etinstallation de machines et d’équipements | 28 054 | 27 111 | 943 | ||
Production et distribution d’électricité, de gaz, devapeur et d’air conditionné | 532 | 532 | |||
Production et distribution d’eau ; assainissement,gestion des déchets et dépollution | 1 648 | 1 648 | |||
Construction | 302 899 | 296 861 | 6 038 | ||
Commerce ; réparation d’automobiles et demotocycles | 353 968 | 337 090 | 16 878 | ||
Transports et entreposage | 59 903 | 54 525 | 5 378 | ||
Hébergement et restauration | 143 221 | 138 635 | 4 586 | ||
Edition, audiovisuel et diffusion | 14 615 | 13 563 | 1 052 | ||
Télécommunications | 1 618 | 1 030 | 588 | ||
Activités informatiques et services d’information | 35 037 | 35 037 | |||
Activités financières et d’assurance | 34 343 | 30 972 | 3 371 | ||
Activités immobilières | 50 873 | 49 973 | 900 | ||
Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie et d’analyses techniques | 191 958 | 176 157 | 15 801 | ||
Recherche développement scientifique | 894 | 894 | |||
Autres activités spécialisées, scientifiques ettechniques | 64 292 | 62 954 | 1 339 | ||
Activités de services administratifs et de soutien | 69 136 | 62 809 | 6 327 | ||
Administration publique | 3 844 | 1 404 | 2 441 | ||
Enseignement | 50 892 | 48 560 | 2 332 | ||
Activités pour la santé humaine | 234 964 | 228 886 | 6 078 | ||
Hébergement médico social et social et action socialesans hébergement | 7 182 | 1 531 | 5 650 | ||
Arts, spectacles et activités récréatives | 62 656 | 60 122 | 2 534 | ||
Autres activités de services | 122 375 | 117 468 | 4 082 | 825 | |
Activités des ménages en tant qu’employeurs | 2 923 | 2 923 | |||
Activités extra territoriales | 621 | 621 | |||
Non renseigné | 11 735 | 10 250 | 1 485 |
Sources : SVP, INSEE
Mehdi Ben Naceur
Reponsable Marketing chez Humaniance
Passionné de Marketing et de Nouvelles Technologies, je mets mon savoir-faire au service des Ressources Humaines et du Freelancing.
Les derniers articles par Mehdi Ben Naceur (tout voir)
- Freelances : 20 espaces de Coworking à connaître absolument - 18 avril 2016
- 4 questions à se poser avant de créer son business plan de freelance - 24 novembre 2014
- Freelances : 8 métiers qui ont la cote - 25 août 2014
Pingback: Qui sont les travailleurs indépendants e...()